| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 12:52 | 13:20 | 28 分鐘 |
2 | 11:54 | 12:01 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 06:20 | 06:50 | 30 分鐘 |
4 | 05:50 | 06:16 | 26 分鐘 | |
5 | 05:16 | 05:47 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 19:52 | 20:06 | 14 分鐘 |
7 | 18:41 | 19:41 | 59 分鐘 | |
8 | 14:14 | 15:14 | 60 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 21:05 | 21:59 | 54 分鐘 |
10 | 05:22 | 06:25 | 64 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 20:32 | 21:22 | 50 分鐘 |
12 | 19:33 | 19:44 | 11 分鐘 | |
13 | 16:39 | 17:05 | 26 分鐘 | |
14 | 14:08 | 14:48 | 41 分鐘 | |
15 | 13:30 | 14:00 | 31 分鐘 | |
16 | 12:11 | 12:41 | 30 分鐘 | |
17 | 09:33 | 10:04 | 32 分鐘 | |
18 | 09:21 | 09:31 | 10 分鐘 | |
19 | 07:52 | 08:01 | 8 分鐘 | |
20 | 05:12 | 07:01 | 109 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 21:03 | 21:47 | 44 分鐘 |
22 | 08:55 | 09:26 | 31 分鐘 | |
23 | 05:56 | 07:54 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |