| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1669279 ] 庫克 的評論:人漂亮又誘人,值得推薦( 2024-12-10 03:44:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7321563 ] 胖奇的肉棒 的評論:( 2024-12-05 20:27:40 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7367939 ] Ting0506 的評論:很棒∼( 2024-12-03 20:48:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2255829 ] 蛋捲哥 的評論:平台最頂( 2024-11-23 07:02:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7105431 ] 容易出水 的評論:小誘惑尺度剛剛好 最愛這種的?( 2024-11-23 06:58:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7184089 ] 喜喜 的評論:陪你聊天很開心,很自在( 2024-11-06 23:31:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4741775 ] legends 的評論:可愛的新人 好聊天 可以好好談心( 2024-11-06 00:11:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 18:16 | 19:51 | 95 分鐘 |
2 | 17:55 | 18:09 | 14 分鐘 | |
3 | 14:31 | 17:28 | 177 分鐘 | |
4 | 13:06 | 14:20 | 74 分鐘 | |
5 | 02:58 | 04:06 | 68 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:54 | 175 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
8 | 20:44 | 21:37 | 53 分鐘 | |
9 | 19:57 | 20:39 | 42 分鐘 | |
10 | 04:32 | 04:32 | 0 分鐘 | |
11 | 01:45 | 04:29 | 164 分鐘 | |
12 | 01:25 | 01:39 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 22:12 | 22:50 | 38 分鐘 |
14 | 21:52 | 21:54 | 2 分鐘 | |
15 | 20:33 | 20:52 | 20 分鐘 | |
16 | 19:35 | 19:56 | 21 分鐘 | |
17 | 19:32 | 19:33 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 19:50 | 23:47 | 238 分鐘 |
19 | 2024-12-04 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
20 | 2024-12-03 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
21 | 13:43 | 15:30 | 107 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 19:35 | 21:55 | 140 分鐘 |
23 | 01:37 | 06:04 | 267 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |