| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 02:18 | 02:20 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
4 | 23:02 | 23:21 | 19 分鐘 | |
5 | 22:05 | 22:05 | 0 分鐘 | |
6 | 15:17 | 15:58 | 42 分鐘 | |
7 | 13:29 | 15:13 | 105 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
10 | 22:40 | 23:26 | 46 分鐘 | |
11 | 21:41 | 22:34 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |